Amazon 利基数据
Niche Filter API
亚马逊利基市场筛选接口。通过搜索量、增长率、销量、点击份额及竞争指标等数十种高级商业指标,发现高潜力蓝海利基。
接口说明
通过数十种高级商业指标过滤并发现高潜力的亚马逊利基市场(Niche)。
传入 nicheId 获取单个利基的深度报告 没有单独的”详情”端点。
请求URL
请求头
| 参数名 | 参数值 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Content-Type | application/json | string | 数据格式 |
| Authorization | Bearer xxx | string | 认证凭证 |
请求参数
| 参数 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| marketplaceId | Yes | string | Amazon 站点 ID |
| nicheId | No | string | 指定利基 ID 获取详情 |
| nicheTitle | No | string | 关键词匹配筛选利基标题 |
| page | No | int | 页码 |
| size | No | int | 每页条数(每页最多10条) |
| sortField | No | string | 排序字段(支持任意响应字段名) |
| sortOrder | No | string | 排序顺序 |
可选筛选器 — 数值范围
设置 *Min 表示下限,*Max 表示上限,省略则跳过该筛选。
示例:searchVolumeT90Min: 10000
| 筛选器前缀 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| searchVolumeT90 | int | 搜索量(90 天) |
| searchVolumeT360 | int | 搜索量(360 天) |
| searchVolumeGrowthT90 | int | 搜索量增长率(90 天) |
| searchVolumeGrowthT180 | int | 搜索量增长率(180 天) |
| searchVolumeGrowthT360 | int | 搜索量增长率(360 天) |
| minimumUnitsSoldT360 | int | 最小销量(360 天) |
| maximumUnitsSoldT360 | int | 最大销量(360 天) |
| minimumAverageUnitsSoldT360 | int | 最小平均销量(360 天) |
| maximumAverageUnitsSoldT360 | int | 最大平均销量(360 天) |
| minimumPrice | int | 最低商品价格 |
| maximumPrice | int | 最高商品价格 |
| returnRateT360 | int | 退货率(360 天) |
| productCount | int | 利基内商品数 |
| sponsoredProductsPercentageT360 | int | 赞助商品占比(360 天) |
| primeProductsPercentageT360 | int | Prime 商品占比(360 天) |
| top5ProductsClickShareT360 | int | 前 5 商品点击份额(360 天) |
| top20ProductsClickShareT360 | int | 前 20 商品点击份额(360 天) |
| top5BrandsClickShare | int | 前 5 品牌点击份额 |
| top20BrandsClickShare | int | 前 20 品牌点击份额 |
| avgOosRateT360 | int | 平均缺货率(360 天) |
| brandCount | int | 品牌数 |
| sellingPartnerCountT360 | int | 卖家数(360 天) |
| avgBrandAgeT360 | int | 平均品牌年龄(360 天) |
| avgSellingPartnerAge | int | 平均卖家年龄 |
| avgBestSellerRank | int | 平均 BSR |
| avgProductPrice | int | 平均商品价格 |
| avgReviewCount | int | 平均评论数 |
| avgReviewRating | int | 平均评分 |
| avgDetailPageQuality | int | 平均详情页质量分 |
| successfulLaunchesT90 | int | 成功上架数(90 天) |
| successfulLaunchesT180 | int | 成功上架数(180 天) |
| successfulLaunchesT360 | int | 成功上架数(360 天) |
| newProductsLaunchedT180 | int | 新上架商品数(180 天) |
| newProductsLaunchedT360 | int | 新上架商品数(360 天) |
响应值
| 返回值 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | int | 状态码 |
| message | string | 信息 |
| data | object | 返回数据 |
请求示例
返回示例
积点消耗说明
- 平均响应时间:
10s - 积点消耗:
10个/次

