Scrape API(异步)
功能介绍
Scrape API 可动态兼容Amazon等各类电商页面结构变化。该接口通过智能识别算法自动识别并提取相关产品数据,如标题、折扣、价格、可用性和描述等。开发者无需关注目标页面DOM结构变更,系统将持续维护数据解析逻辑,显著降低电商数据集成与维护成本,支持通过API密钥快速调用并获取实时数据。
解析器说明
- Amazon站点
解析器名称 | 解析模板 | 返回解析字段 |
---|---|---|
amzProductDetail | 商品详情 | ASIN码asin ,标题title ,价格price ,评分star ,评分数rating ,主图image ,销量sales ,卖家seller ,发货人shipper ,卖家IDmerchant_id ,颜色color ,尺寸size ,品牌brand ,是否有购物车has_cart ,关联ASINotherAsins ,商品描述description ,发货时间deliveryTime ,优惠券coupon ,评论数customerReviews ,图片列表images ,类目IDcategory_id ,包裹尺寸pkg_dims ,包裹重量pkg_weight ,商品尺寸product_dims ,商品重量product_weight ,上市时间first_date |
amzKeyword | 关键词 | ASIN码asin ,标题title ,价格price ,评分star ,评分数rating ,主图image ,销量sales ,图片images |
amzProductOfCategory | 商品分类列表 | ASIN码asin ,标题title ,价格price ,评分star ,评分数rating ,主图image |
amzProductOfSeller | 卖家商品列表 | ASIN码asin ,标题title ,价格price ,评分star ,评分数rating ,主图image |
amzBestSellers | 热销榜 | 排名rank ,ASIN码asin ,标题title ,价格price ,评分star ,评分数rating ,主图image |
amzNewReleases | 新品榜 | 排名rank ,ASIN码asin ,标题title ,价格price ,评分star ,评分数rating ,主图image |
- Walmart站点
解析器名称 | 解析模板 | 返回解析字段 |
---|---|---|
walmProductDetail | 商品详情 | 商品IDproductId ,图片image ,标题title ,评分star ,评分数rating ,尺寸size ,颜色color ,描述desc ,价格price ,是否有购物车hasCart |
walmKeyword | 关键词 | 商品IDproductId ,图片image ,标题title ,评分star ,评分数rating ,价格price |
为持续提升数据服务颗粒度,您可以提交更多解析需求,提交的字段请求(如特殊促销标识、产品参数等)将进入技术评估队列,通过敏捷开发流程每周发布迭代更新。您的业务需求将直接驱动解析引擎能力升级。