Map Data API
Map Data API
创建任务
解析地图搜索结果页面或商家列表
请求URL
请求头
| 参数名 | 参数值 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Content-Type | application/json | string | 数据格式 |
| Authorization | Bearer xxx | string | 认证凭证 |
请求参数
| 参数 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| q | Yes | string | 检索关键词 |
| edgeId | No | string | 指定节点设备 ID |
| hl | No | string | 界面语言 |
| isGetHealthEdge | No | boolean | 是否自动挑选健康节点 |
| ll | No | string | 定位参数:纬度,经度,缩放 |
| num | No | int | 每页数量 |
| start | No | int | 分页起始 |
| timeout | No | int | 任务超时时间 |
响应值
| 返回值 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| status | int | 任务状态:-1 失败,1 进行中,2 成功 |
| taskId | string | 任务 ID |
| url | string | 任务来源链接 |
| data | object | 解析或采集结果 |
| errorMessage | string | 错误信息 |
| html | string | base64编码后的原始 HTML 内容 |
请求示例
返回示例
积点消耗说明
1.5个/次

