WIPO API
WIPO API
创建任务
查询 WIPO 专利数据
请求URL
请求头
| 参数名 | 参数值 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Content-Type | application/json | string | 数据格式 |
| Authorization | Bearer xxx | string | 认证凭证 |
请求参数
| 参数 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| DS | No | string | 指定国家 |
| ED | No | string | 过期日期 |
| from | No | int | 分页起始位置 |
| HOL | No | string | 权利人 |
| ID | No | string | 唯一标识符 |
| ID_search | No | string | ID 变体 |
| IRN | No | string | 国际注册号 |
| LCS | No | string | 洛迦诺分类号 |
| PROD | No | string | 产品名称 |
| RD | No | string | 注册日期 |
| size | No | int | 每页数量 |
| SOURCE | No | string | 数据来源 |
| STATUS | No | string | 法律状态 |
响应值
| 返回值 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| total | int | 总匹配数 |
| hits | string | 搜索结果列表 |
请求示例
返回示例
积点消耗说明
1.5个/次

