TRO Data API
PACER API
实时、全量的美国专利诉讼案件详情及历史时间线接口。支持按专利号、公司名称或法院案件号检索,输出结构化案件档案与完整诉讼事件时间线。
接口说明
查询美国专利诉讼案件数据
本 API 提供实时、全量的美国专利诉讼案件详情及历史时间线数据。
PACER API 支持输入专利号(Patent Number)、起诉/被告公司名称(Company Name)或法院案件号(Case Number)作为检索条件,一键结构化输出匹配的诉讼案件档案及完整的诉讼事件时间线日志(Timeline Records)。
核心亮点: 完美兼容现有的 WIPO 接口。开发者可将其与 WIPO API 串联调用,通过 WIPO 查询存在侵权风险的专利号,再通过本接口查询该专利在美国的相关案件,实现端到端数据闭环。
🤖 这些数据是为了喂给 AI Agent 吗? 相比于自行解析原始 API,接入 MCP 服务 可以让 AI Agent(如 Claude Desktop)原生、无缝地调用 Amazon、SERP、WIPO 和 PACER 数据,自动化跨境电商合规与知识产权(IP)风险预警。
请求URL
请求头
| 参数名 | 参数值 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Content-Type | application/json | string | 数据格式 |
| Authorization | Bearer xxx | string | 认证凭证 |
请求参数
| 参数 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| patentNumber | 三选一 | string | 专利号(精确匹配) |
| companyName | 三选一 | string | 起诉/被告公司名称(前缀匹配) |
| caseNumber | 三选一 | string | 法院案件号,如 3:90-cv-00003 |
| from | No | int | 案件分页起始位置,默认 0 |
| size | No | int | 案件分页每页数量,默认 10 |
| entrySize | No | int | 每个案件内联返回的时间线条数,默认 50 |
patentNumber、companyName、caseNumber 三个检索条件至少传一个;同时传多个时按 AND 取交集。
响应值
| 返回值 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | int | 状态码,0 表示成功 |
| message | string | 提示信息 |
| data | object | 返回数据,见下方字段 |
| data.total | int | 匹配的案件总数 |
| data.hits | array | 案件档案列表,每个元素为一个案件对象,字段见下表 |
data.hits[] 案件对象字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| docketId | long | 案件唯一 ID(docket id) |
| docketNumber | string | 法院案件号,如 1:13-cv-00116 |
| pacerCaseId | string | PACER 案件 ID |
| caseName | string | 案件名称 |
| court | string | 法院全称 |
| courtId | string | 法院标识,如 txwd |
| assignedTo | string | 主审法官 |
| suitNature | string | 案由,如 830 Patent |
| jurisdiction | string | 管辖类型 |
| status | string | 案件状态:active 进行中 / terminated 已结案 |
| dateFiled | string | 立案日期 |
| dateTerminated | string | 结案日期,未结案为 null |
| parties | array | 当事人(原告/被告)名称列表 |
| patentNumbers | array | 该案涉及的专利号列表 |
| entryTotal | int | 该案诉讼事件时间线总条数 |
| entries | array | 诉讼事件时间线(按时间顺序),最多返回 entrySize 条,字段见下表 |
entries[] 诉讼事件字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| documentNumber | string | 文档编号,部分事件无编号时为 null |
| dateFiled | string | 事件日期,如 Feb 8, 2013 |
| description | string | 事件描述全文 |
| documentHref | string | 文档链接,可能为 null |
| pdfUrl | string | PDF 链接,可能为空 |
| patentNumbers | array | 该事件关联的专利号列表 |
请求示例
返回示例
积点消耗说明
- 平均响应时间:
3s - 积点消耗:
5个/次

