Amazon Insight MCP
计费
Amazon Insight MCP 的计费原则。
计费原则
Amazon Insight MCP 使用底层 Pangolinfo 数据 API 的相同积点成本。MCP 是 AI Agent 的调用入口,不额外叠加 MCP 服务费。
不同工具的积点消耗取决于数据源和任务复杂度。准确价格请参考对应 API 文档或 Pangolinfo 账号用量页。
工具计费方式
| 类别 | 计费方式 | 计费 |
|---|---|---|
| Amazon 搜索 / 商品详情 / 卖家商品 / 榜单 | 按页面或单次数据请求计费 | 通常 1 积点 / 页 |
| Amazon 评论 | 按评论分页计费 | 5 积点 / 页 |
| 类目树 / 类目搜索 / 类目路径 | 按类目数据接口请求计费 | 2 积点 / 次 |
| 类目商品列表 | 按类目页面计费 | 1 积点 / 页 |
| 类目筛选 | 按深度分析接口请求计费 | 5 积点 / 次 |
| Niche 筛选 | 按深度分析接口请求计费 | 10 积点 / 次 |
| AI 搜索 | 按 AI 搜索请求计费 | 2 积点 / 次 |
| 趋势 / 地图 | 按对应趋势或地图接口请求计费 | 1.5 积点 / 次 |
| 外观专利 / 诉讼联动 | 专利检索按基础请求计费;如开启诉讼联动并命中相关数据,可能产生额外消耗 | 2 积点 / 次;诉讼联动命中时 +12 积点 |
免费与扣费
| 动作 | 计费 |
|---|---|
| MCP 连接和工具发现 | 免费 |
| 工具自省 | 免费 |
| Amazon / 搜索 / 类目 / 评论 / 专利等数据调用 | 按底层工具计费 |
| 基于已返回数据的 AI 总结 | 不额外收取 MCP 费用 |
如何控制成本
- 先用搜索、类目搜索或自省类动作缩小范围,再对重点 ASIN 做深度详情和评论分析。
- 评论、类目筛选、niche 筛选和专利诉讼联动通常更适合在明确目标后调用。
- 让 AI 在调用前说明计划使用哪些数据、预计要查几个对象,避免无意义批量查询。

