Pangolinfo MCP
输入
按工具选择商品标识、国家和可变参数。
| 目标 | 输入 |
|---|---|
| Amazon Product / Reviews | ASIN + 站点 |
| Revenue Calculator | ASIN + country (US / JP) |
| Ecommerce Product / Reviews | platform + productId / productUrl + 可变站点的country |
| 卖家商品 | sellerId |
| 类目与Niche | keyword / nodeId / nicheId (按工具选择) |
| AI Search / Keyword Trends | 关键词、语言/地区及支持的可变选项 |
固定解析器由工具填入;固定国家无需客户填写。Product与Reviews的参数不同,其他平台专用参数不要跨平台传入。工具参数以tools/list返回的schema为准。

