Getting Started
Errors & Status Codes
This section explains API status codes, including success, failure, and errors, to help developers quickly identify and resolve issues.
| Status | Description |
|---|---|
| 0 | Successful |
| 1002 | Parameter validation failed (e.g., missing required parameters) |
| 1004 | Token invalid or expired |
| 2001 | Insufficient credits balance |
| 2005 | User has no active plan |
| 2007 | Account expired |
| 2009 | Usage limit reached for current cycle (postpaid users) |
| 3003 | User not logged in |
| 9101 | Data source temporarily unavailable, please try again later |
| 9102 | Service quota exhausted, please contact support |
| 10000 / 10001 | Task failed |
| 404 | Incorrect URL |

