Keyword Trends API
Keyword Trends API
Submit
Request URL
Request Headers
| Parameters | Parameter value | Type | Description |
|---|---|---|---|
| Content-Type | application/json | string | Data format |
| Authorization | Bearer xxx | string | Authorization Token |
Request Parameters
| Parameters | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|
| url | Yes | string | Target URL |
| parserName | Yes | string | Parser name |
| format | Yes | string | Data return format |
| scrapeContext | Yes | Object | Scraping Context |
scrapeContext parameters
| Parameters | Type | Description |
|---|---|---|
| keywords | string[] | Keyword |
| time | string | Time range |
Response value
| Return value | Type | Description |
|---|---|---|
| code | int | Status Code |
| message | string | Message |
| data | object | Returned data |
Return parameter data description
| Return value | Type | Description |
|---|---|---|
| json | string[] | Return JSON data |
| url | string | Task URL |
| taskId | string | Task ID |
Request example
Return example
Credit Consumption
1.5 Credit/Per Request

