Pinterest
Pinterest Home API
获取 Pinterest 主页资料及首屏作品数据。
接口说明
Pinterest Home API 获取 Pinterest 主页资料及首屏作品数据。
使用 Pangolinfo API Key 调用,返回结构化 JSON 数据。
请求URL
请求头
| 参数名 | 参数值 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Content-Type | application/json | string | 数据格式 |
| Authorization | Bearer xxx | string | 认证凭证 |
采集最长约75秒,客户端超时建议设为90秒。
请求参数
| 参数 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| target | Yes | string | 主页链接; 也可直接传用户名 (可带 @) |
仅处理本页列出的请求参数,其他字段忽略。分页游标原样传回,不编码、解码或转换格式。
附带首屏作品;更多作品请使用对应作品接口(如提供)。
响应值
| 返回值 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | integer | 状态码,0 表示成功 |
| message | string | 响应信息,成功时为 ok |
| pointCost | number | 本次请求实际消耗的积点 |
| data | object | 返回数据,结构见下表 |
| meta | object | 请求标识及耗时(毫秒) |
| billing | object | 计费条数、单价及规则版本 |
返回参数 data 说明
| 返回值 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| type | string | Type 可用值: [“home”] |
| profile | object | Profile |
| works | object[] | 主页首屏 Pin (不翻页) |
data.profile 字段说明
| 返回值 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| accountId | string | null | 用户 id |
| userId | string | null | 用户 id (同 accountId) |
| username | string | null | 用户名 |
| nickname | string | null | 显示名, 没有时用用户名 |
| fullName | string | null | 全名 |
| firstName | string | null | 名 |
| profileUrl | string | 主页链接 |
| avatar | string | null | 头像 (大图) |
| followersCount | number | null | 粉丝数 |
| followingCount | number | null | 关注数 |
| postsCount | number | null | Pin 数 |
| bio | string | null | 简介 |
| registerTime | object | 注册时间 |
| isPrivate | boolean | 是否私密主页 |
| verified | boolean | 是否认证商家 |
| contactEmail | string | null | 从简介里提取的邮箱 |
| externalLinks | string[] | 外链 (网站 / 域名 / Impressum / Instagram) |
| boardCount | number | null | 画板数 |
| websiteUrl | string | null | 个人网站 |
| domainUrl | string | null | 认领的域名 |
| domainVerified | boolean | 域名是否已验证 |
| instagramUsername | string | null | 绑定的 Instagram 用户名 |
| targetUrl | string | 请求的链接 |
data.profile.registerTime 字段说明
| 返回值 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| text | string | null | 原文 (RFC 2822) |
| timestamp | number | null | 毫秒时间戳 |
| iso | string | null | ISO 时间 |
data.works[] 字段说明
| 返回值 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| workId | string | Pin id |
| pinId | string | Pin id (同 workId) |
| workType | string | 作品类型 可用值: [“pin”] |
| url | string | Pin 链接 |
| title | string | null | 标题 |
| content | string | null | 描述 |
| description | string | null | 描述 (同 content) |
| cover | string | null | 封面图 (736 宽) |
| image | string | null | 图片 (同 cover) |
| imageWidth | number | null | 图片宽 |
| imageHeight | number | null | 图片高 |
| comments | number | null | 评论数; 主页首屏通常不给 |
| repinCount | number | null | 保存数; 主页首屏通常不给 |
| createdAt | string | null | 发布时间原文 (RFC 2822) |
| publishedAt | number | null | 发布时间毫秒时间戳 |
| link | string | null | 外链 |
| linkDomain | string | null | 外链域名 |
| isVideo | boolean | 是否视频 |
| dominantColor | string | null | 主色 |
| reactionCounts | object | null | 按表情类型的回应数 |
| board | object | null | 所在画板 (上游原样) |
请求示例
返回示例
下例截取实际响应中的首条列表记录,长文本与链接作了缩写;pointCost 为该次完整响应的实际费用。完整字段结构可在在线调试页查看。
积点消耗说明
每份主页资料消耗 0.8 积点,附带作品免费。
空结果、失败响应不扣费。同一响应中相同 ID 只计一次,独立调用和续页分别计费。详见 社媒评论 API 计费说明。

