Amazon Scrape API
Amazon Review API
亚马逊商品评论数据抓取接口。支持批量获取用户真实评价、星级、评论时间及内容,助力企业级舆情分析与产品优化决策。
接口说明
Amazon Review API 接口用于发起 Amazon 商品评论 的数据采集任务。
调用接口后,系统将在后台自动抓取目标商品的用户评论数据,帮助用户全面获取商品在真实使用场景下的评价反馈,为后续的舆情分析、产品优化和市场决策提供数据支持。
🤖 这些数据是为了喂给 AI Agent 吗? 相比于自行解析原始 API,接入 MCP 服务 可以让 AI Agent(如 Claude Desktop)原生、无缝地调用 Amazon、SERP 和外观专利数据。
请求URL
请求头
| 参数名 | 参数值 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Content-Type | application/json | string | 数据格式 |
| Authorization | Bearer xxx | string | 认证凭证 |
请求参数
| 参数 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| url | Yes | string | 目标站点URL 注:如不填写该参数,则必须填写 site 参数 |
| site | Yes | string | 站点信息 注:若已填写 url,则 site 参数可不填 已支持的国家/站点(9 个): amz_us(美国)/ amz_de(德国)/ amz_uk(英国)/ amz_au(澳大利亚)/ amz_mx(墨西哥)/ amz_in(印度)/ amz_eg(埃及)/ amz_ae(阿联酋)/ amz_ca(加拿大) |
| bizContext | Yes | object | 业务上下文信息 |
| format | No | string | 数据返回格式 |
| formatType | No | string | 数据返回格式类型 |
| mediaType | No | string | 评论媒体类型 |
| parserName | No | string | 解析器名称 |
bizContext业务上下文参数说明
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| bizKey | string | 业务标识 |
| pageCount | integer | 用于指定获取数据的页数 |
| asin | string | 亚马逊商品的标准识别号 (ASIN) |
| filterByStar | string | 星级过滤 |
| sortBy | string | 排序方式 |
响应值
| 返回值 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | int | 状态码,0 表示成功 |
| message | string | 信息,成功时为 ok |
| pointCost | number | 本次请求实际消耗的积点 |
| data | object | 返回数据,结构见下 |
返回参数 data 说明
| 返回值 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| json | object[] | 解析结果数组。每个元素对应一页抓取结果,评论列表在 json[].data.results 里,见下方「评论对象字段」说明 |
| url | string | 任务URL |
| taskId | string | 任务ID |
json[] 元素结构
| 返回值 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | int | 该页解析状态码,0 为成功 |
| message | string | 该页解析信息 |
| data.totalReviews | string | 目标商品的评论总数;无评论数信息时为空字符串 |
| data.results | object[] | 该页的评论对象数组,字段见下 |
评论对象字段(json[].data.results[])
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| reviewId | string | 评论唯一 ID,例:R3C2Q5J7C0DA76 |
| author | string | 评论作者显示名 |
| authorId | string | 作者账号 ID(从主页链接解析,形如 amzn1.account.XXXX 中的 XXXX 部分) |
| authorLink | string | 作者主页相对链接 |
| authorAvatar | string | 作者头像图片 URL。 |
| star | string | 星级评分原文,例:5.0 out of 5 stars(不同站点语言不同,需自行提取数值) |
| title | string | 评论标题 |
| content | string | 评论正文 |
| date | string | 评论日期原文,例:May 23, 2026(格式随站点语言变化) |
| country | string | 评论所在国家/地区 |
| purchased | boolean | 是否为已验证购买(Verified Purchase) |
| vineVoice | boolean | 是否为 Vine 计划评论员 |
| helpful | string | ”有帮助”投票数原文,例:2 people found this helpful;无人投票时为空串 ""(需自行提取数字) |
| imgs | string[] | null | 评论图片 URL 数组;无图时为 null |
| videos | string[] | null | 评论视频 URL 数组(通常为 m3u8 播放地址);无视频时为 null |
| attributes | object[] | null | 购买属性(如尺码、颜色),每个元素为单键值对象,例:{"Size":"Small"};无属性时为 null |
| asin | string | 该条评论对应的商品变体 ASIN;部分评论可能为空串 "" |
请求示例
返回示例
为便于阅读,下方示例从实际返回中截取 3 条代表性评论:
① 有真实头像 + 购买属性;② 含评论视频 + “有帮助”投票数;③attributes/asin为空的边界情况。
积点消耗说明
- 平均响应时间:
10s - 积点消耗:
5个/次

