VOC Insight MCP
Q&A
VOC Insight MCP 的错误码和排障 Q&A。
| 错误码 | 含义 | 怎么办 |
|---|---|---|
UNAUTHORIZED / TOKEN_EXPIRED | 未认证或凭证失效 | 检查 API Key,重新连接 |
INSUFFICIENT_SCOPE | 权限不足 | 使用具备权限的 Key 或去 dashboard 操作 |
BRAND_NOT_FOUND / 404 | 品牌不存在或不属于当前账号 | 从品牌列表重新选择 |
BRAND_ACCESS_DENIED | 无权访问该品牌 | 确认账号权限和品牌归属 |
BRAND_LIMIT_REACHED | 空间额度用尽 | 升级或清理旧空间 |
REPORT_QUOTA_EXCEEDED / SOCIAL_QUOTA_EXCEEDED | 采集积点不足 | 充值或联系管理员 |
AI_QUESTION_QUOTA_EXCEEDED | AI 分析额度不足 | 充值、升级或等待额度重置 |
REFRESH_IN_PROGRESS | 采集正在进行 | 等待或查看进度,不要重复触发 |
DATA_NOT_READY | 数据未就绪 | 先采集或等待采集完成 |
JOB_NOT_FOUND | 采集任务不存在或已过期 | 重新查看最新任务 |
MCP_RATE_LIMIT_EXCEEDED / RATE_LIMITED | 调用过快 | 稍后重试 |
INVALID_INPUT / BAD_INPUT | 参数不合法 | 按错误提示修正 |
BACKEND_ERROR / INTERNAL_ERROR | 服务端或下游临时异常 | 稍后重试;持续出现时联系支持 |
| 现象 | 可能原因 | 怎么处理 |
|---|---|---|
| 401 | API Key 没带、填错或客户端没有重连 | 检查 Key 并重启 MCP 会话 |
| Verify 成功但聊天里不调用工具 | 会话没带工具上下文、模型没触发工具或客户端限制 | 新建聊天,先问一个明确问题 |
| 找不到品牌 | 品牌不存在或不属于当前账号 | 查看品牌列表后重新选择 |
| 数据未就绪 | 首采未完成、采集中或还没有帖子 | 等采集完成后再读报告 |
| 采到 0 帖 | 关键词、品牌名或平台没有命中内容 | 调整英文关键词、平台或页数 |
| 刷新任务长时间 pending | 采集侧排队或平台响应慢 | 稍后查看进度;持续不动联系支持 |
判断 MCP 是否真的连上,标准不是模型说“我已连接”,而是客户端显示 server 已连接、能看到工具列表、聊天里出现真实工具调用卡片,并且能返回账号或工具能力信息。
- 推荐 ChatWise Desktop。
- Server URL 使用
https://voc.pangolinfo.com/mcp或带api_key的完整地址。 - 一轮尽量只问一个明确问题。
- 不要同时启用多个指向同一地址的 Pangolinfo server。
- 如果客户端提示 MCP 工具数量或高级能力限制,这是客户端自身限制,不是 Pangolinfo 服务错误。

