VOC Insight MCP
Tool 参考
VOC Insight MCP 的 25 个工具、业务含义和计费状态。
工具使用原则
正文给客户的回答应使用业务语义,例如“查看品牌列表”“刷新数据”“查找负面帖子”。工具 ID 主要供实施、QA 和排障对照。
采集类工具返回 jobId 后,后续应通过 get_refresh_progress 轮询到 completed 再读取数据;不要在采集中重复创建或刷新。
25 个工具速查
| 分组 | 工具 ID | 业务含义 | 计费类型 |
|---|---|---|---|
| 上下文和规则 | social_capabilities | MCP 能力自省 | 免费 |
| 上下文和规则 | get_context | 获取账号、billingMode、品牌列表、支持平台 | 免费 |
| 上下文和规则 | get_billing_rules | 查看积点计费规则 | 免费 |
| 上下文和规则 | suggest_next_actions | 推荐下一步 | 免费 |
| 上下文和规则 | explain_error | 解释错误码和下一步 | 免费 |
| 知识空间 | prepare_space | 生成采集计划和费用预估 | 免费 |
| 知识空间 | create_space | 创建知识空间并首采 | 采集计费 |
| 品牌管理 | list_brands | 查看已有品牌/空间 | 免费 |
| 品牌管理 | get_brand | 查看品牌配置和数据状态 | 免费 |
| 品牌管理 | prepare_brand_onboarding | 生成完整品牌接入建议 | 免费 |
| 品牌管理 | setup_brand | 完整品牌接入 | 采集计费 |
| 品牌管理 | update_brand | 修改品牌配置 | 免费 |
| 采集 | diagnose_brand | 检查数据是否就绪 | 免费 |
| 采集 | refresh_brand | 刷新已有品牌数据 | 采集计费 |
| 采集 | get_refresh_progress | 查看采集进度 | 免费 |
| 采集 | wait_for_refresh | 短等采集完成 | 免费 |
| 数据读取 | get_brand_metrics | 核心指标和平台分布 | 免费 |
| 数据读取 | search_brand_posts | 按条件查帖子 | 免费 |
| 数据读取 | find_posts_about | 语义搜索帖子 | 免费 |
| 数据读取 | get_brand_sentiment | 情感分布和驱动因素 | 免费 |
| 数据读取 | get_voice_share | 声量份额 | 免费 |
| 数据读取 | compare_competitors | 多维竞品对比 | 免费 |
| 数据读取 | get_risk_alerts | 风险预警 | 免费 |
| 分析 | analyze_brand | AI 深度分析 | AI 分析计费 |
| 分析 | get_brand_summary | 快速品牌摘要 | 免费 |
计费工具
| 工具 | 计费规则 |
|---|---|
create_space | 创建知识空间并启动首轮采集;采集受理成功后按预估积点计费 |
setup_brand | 完整品牌接入并启动采集;采集受理成功后按预估积点计费 |
refresh_brand | 刷新已有品牌数据;采集受理成功后按预估积点计费 |
analyze_brand | AI 深度分析报告;成功生成结果后计费 600 积点 |
采集积点公式见 VOC Insight MCP 计费。

